中國石油大學(北京)2021年各省錄取分數線及專業分數線
2022-06-06 15:23:58文/丁雪竹根據蝶變志愿2021年大數據,為大家整理了中國石油大學(北京)在各省市及專業的最低錄取分數線和位次排名,為2022年考生和家長填報志愿作為參考。其中2021年中國石油大學(北京)在北京的最低錄取分數線是576分、錄取位次為11649;中國石油大學(北京)在天津低錄取分數線為628分,錄取位次為7682。
2021年中國石油大學(北京)各省錄取分數線及位次
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 中國石油大學(北京) | 綜合 | 576 | 11649 |
天津 | 中國石油大學(北京) | 綜合 | 628 | 7682 |
河北 | 中國石油大學(北京) | 歷史 | 602 | 2313 |
河北 | 中國石油大學(北京) | 物理 | 592 | 16998 |
山西 | 中國石油大學(北京) | 文科 | 582 | 1988 |
山西 | 中國石油大學(北京) | 理科 | 566 | 11433 |
內蒙古 | 中國石油大學(北京) | 文科 | 576 | 1153 |
內蒙古 | 中國石油大學(北京) | 理科 | 505 | 12726 |
遼寧 | 中國石油大學(北京) | 歷史 | 606 | 1924 |
遼寧 | 中國石油大學(北京) | 物理 | 589 | 13287 |
吉林 | 中國石油大學(北京) | 文科 | 549 | 1854 |
吉林 | 中國石油大學(北京) | 理科 | 527 | 10145 |
黑龍江 | 中國石油大學(北京) | 文科 | 564 | 1426 |
黑龍江 | 中國石油大學(北京) | 理科 | 536 | 9963 |
上海 | 中國石油大學(北京) | 綜合 | 520 | 11391 |
江蘇 | 中國石油大學(北京) | 歷史 | 577 | 5713 |
江蘇 | 中國石油大學(北京) | 物理 | 564 | 27048 |
浙江 | 中國石油大學(北京) | 綜合 | 621 | 24062 |
安徽 | 中國石油大學(北京) | 文科 | 617 | 2987 |
安徽 | 中國石油大學(北京) | 理科 | 591 | 17760 |
福建 | 中國石油大學(北京) | 歷史 | 583 | 2576 |
福建 | 中國石油大學(北京) | 物理 | 588 | 13474 |
江西 | 中國石油大學(北京) | 文科 | 610 | 2214 |
江西 | 中國石油大學(北京) | 理科 | 589 | 11927 |
山東 | 中國石油大學(北京) | 綜合 | 582 | 28102 |
河南 | 中國石油大學(北京) | 文科 | 610 | 4672 |
河南 | 中國石油大學(北京) | 理科 | 609 | 20081 |
湖北 | 中國石油大學(北京) | 歷史 | 600 | 3877 |
湖北 | 中國石油大學(北京) | 物理 | 589 | 21037 |
湖南 | 中國石油大學(北京) | 歷史 | 585 | 3227 |
湖南 | 中國石油大學(北京) | 物理 | 575 | 23509 |
廣東 | 中國石油大學(北京) | 歷史 | 586 | 5962 |
廣東 | 中國石油大學(北京) | 物理 | 594 | 27901 |
廣西 | 中國石油大學(北京) | 文科 | 586 | 2276 |
廣西 | 中國石油大學(北京) | 理科 | 560 | 12664 |
海南 | 中國石油大學(北京) | 綜合 | 638 | 5181 |
重慶 | 中國石油大學(北京) | 歷史 | 600 | 2445 |
重慶 | 中國石油大學(北京) | 物理 | 600 | 14845 |
四川 | 中國石油大學(北京) | 文科 | 584 | 4239 |
四川 | 中國石油大學(北京) | 理科 | 605 | 17983 |
貴州 | 中國石油大學(北京) | 理科 | 541 | 12363 |
云南 | 中國石油大學(北京) | 理科 | 578 | 13313 |
陜西 | 中國石油大學(北京) | 文科 | 529 | 7667 |
陜西 | 中國石油大學(北京) | 理科 | 545 | 15182 |
甘肅 | 中國石油大學(北京) | 理科 | 523 | 9646 |
青海 | 中國石油大學(北京) | 理科 | 445 | 4566 |
寧夏 | 中國石油大學(北京) | 理科 | 484 | 4366 |
新疆 | 中國石油大學(北京) | 文科 | 539 | 1133 |
新疆 | 中國石油大學(北京) | 理科 | 508 | 5626 |
重慶 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依 | 歷史 | 564 | 7702 |
重慶 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依 | 物理 | 555 | 33819 |
北京 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 綜合 | 496 | 24817 |
天津 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 綜合 | 576 | 17315 |
河北 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 歷史 | 565 | 8723 |
河北 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 物理 | 545 | 47376 |
山西 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 文科 | 551 | 5169 |
山西 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 理科 | 528 | 24312 |
內蒙古 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 文科 | 533 | 3489 |
內蒙古 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 理科 | 470 | 18968 |
遼寧 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 歷史 | 563 | 7399 |
遼寧 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 物理 | 528 | 33066 |
吉林 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 理科 | 482 | 18172 |
黑龍江 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 文科 | 510 | 4440 |
黑龍江 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 理科 | 459 | 25977 |
江蘇 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 物理 | 506 | 80328 |
浙江 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 綜合 | 569 | 76719 |
安徽 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 文科 | 585 | 10577 |
安徽 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 理科 | 543 | 45190 |
福建 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 物理 | 540 | 33471 |
江西 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 文科 | 585 | 6137 |
江西 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 理科 | 550 | 29124 |
山東 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 綜合 | 549 | 61979 |
河南 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 文科 | 591 | 9192 |
河南 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 理科 | 571 | 50842 |
湖北 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 歷史 | 572 | 9573 |
湖北 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 物理 | 554 | 38717 |
湖南 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 歷史 | 548 | 11469 |
湖南 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 物理 | 538 | 48346 |
廣東 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 物理 | 548 | 72410 |
廣西 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 文科 | 548 | 6838 |
廣西 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 理科 | 517 | 29140 |
重慶 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 歷史 | 564 | 7702 |
重慶 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 物理 | 555 | 33819 |
四川 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 文科 | 562 | 9661 |
四川 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 理科 | 556 | 50606 |
貴州 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 文科 | 572 | 6862 |
貴州 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 理科 | 471 | 40283 |
云南 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 理科 | 535 | 30601 |
陜西 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 文科 | 522 | 8975 |
陜西 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 理科 | 447 | 57652 |
甘肅 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 文科 | 515 | 5777 |
甘肅 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 理科 | 471 | 22729 |
青海 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 理科 | 367 | 12050 |
寧夏 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 理科 | 426 | 11024 |
新疆 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 文科 | 478 | 3270 |
新疆 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 理科 | 432 | 14017 |
2021年中國石油大學(北京)在河北各專業最低錄取分數線
專業名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 選科要求 |
計算機科學與技術 | 本科批 | - | 611/9385 | 首選物理,再選不限 |
自動化 | 本科批 | - | 609/10048 | 首選物理,再選不限 |
電子信息工程 | 本科批 | - | 609/10048 | 首選物理,再選不限 |
經濟學類 | 本科批 | - | 607/10760 | 首選物理,再選不限 |
新能源科學與工程 | 本科批 | - | 605/11477 | 首選物理,再選不限 |
數學類 | 本科批 | - | 605/11477 | 首選物理,再選不限 |
儲能科學與工程 | 本科批 | - | 605/11477 | 首選物理,再選不限 |
油氣儲運工程 | 本科批 | - | 604/11858 | 首選物理,再選不限 |
信息管理與信息系統 | 本科批 | - | 604/11858 | 首選物理,再選不限 |
工商管理類 | 本科批 | - | 603/12248 | 首選物理,再選不限 |
注:中國石油大學(北京)在各省專業最低錄取分數線只是一部分內容,僅作志愿參考。想要了解全部專業分數線,建議下載蝶變志愿查看詳細信息。
2022年中國石油大學(北京)高校專項計劃招生報名時間及專業計劃
2022年中國石油大學(北京)高校專項計劃招生報名...
2022-04-13中國石油大學(北京)2022年高校專項計劃招生簡章
為貫徹落實《國務院關于深化考試招生制度改革的實施意...
2022-04-122021中國石油大學(北京)各省錄取分數線是多少
上海:綜合改革本一批最低分520分、吉林:理工本一...
2022-04-052022中國石油大學(北京)適合女生的專業有哪些 什么專業好就業
2022中國石油大學(北京)適合女生的專業有市場營...
2022-01-022022年中國石油大學(北京)最新排名 全國排名第115
中國石油大學(北京)2022年在全國本科院校排名第...
2021-12-08中國石油大學(北京)是一本嗎 學校屬于幾本
一般認為中國石油大學(北京)是一本。實際上教育部并...
2021-10-24中國石油大學(北京)口碑怎么樣好就業嗎 全國排名第幾
中國石油大學(北京)就業情況良好,學校有良好的學習...
2021-09-22高考多少分能上中國石油大學(北京) 2020錄取分數線是多少
在全國絕大部分省份,高考滿分都是750分。高考得多...
2021-05-142019年中國石油大學(北京)各專業錄取分數線
高考在即,報志愿選大學是考生和家長們目前階段最重要...
2020-07-13中國石油大學(北京)各專業費用一年多少錢
中國各高校由于辦學性質以及開設專業之分,在收費標準...
2020-06-082022年中國石油大學(北京)專業排名及介紹 哪些專業最好
中國石油大學(北京)專業排名中國石油大學(北京)哪...
2021-12-12中國石油大學(北京)有幾個校區及校區地址
最近有很多考生和家長咨詢小編,中國石油大學(北京)...
2017-06-19中國石油大學(北京)宿舍怎么樣
大學宿舍是我們的第二個家,大學生活一天之中最少要有...
2017-05-03中國石油大學(北京)專業排名
那么中國石油大學(北京)的優勢專業都有哪些,下面高...
2018-06-01西南石油大學2021年各省錄取分數線及專業分數線 文理科最低位次是多少
根據蝶變志愿2021年大數據,為大家整理了西南石油...
2022-06-06
點擊查看 高校分數線 更多內容